Kehtetud nimed: OÜ Eprema Grupp.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 27.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 28.06.2005 | 01.01.2004 - 30.12.2004 | Kehtiv | ||
|
|
01.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 1 285 702 | 203 654 | 159 797 | |
| Kasum | 218 082 | 49 260 | 9 804 | |
| Kasumimarginaal | - | 16.96% | 24.19% | 6.14% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2002 | 03.07.2006 | 19.12.2001 | Aegunud | |
| 06.12.2001 | 04.01.2002 | 22.11.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100730513 | 01.01.2002 | 02.07.2006 | 22.08.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.