| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
24.08.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
01.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.01.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | ||||
| Kasum | - 412 | -4 647 | -8 610 | |
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2006 | 17.09.2009 | 31.10.2006 | Aegunud | |
| 20.06.2002 | 14.12.2006 | 26.04.2002 | Aegunud | |
| 17.04.2002 | 20.06.2002 | 03.04.2002 | Aegunud | |
| 02.01.2002 | 17.04.2002 | 03.12.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100738777 | 01.02.2002 | 11.06.2007 | 06.06.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.