Kehtetud nimed: Osaühing Aaber Systems.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 14.04.2009 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
|
03.05.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.08.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
08.09.2004 | 16.07.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 586 551 | 451 231 | 1 730 |
| Kasum | - 107 986 | -91 262 | -8 370 |
| Kasumimarginaal | -18.41% | -20.23% | -483.82% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2003 | 23.09.2014 | 09.09.2003 | Aegunud | |
| 17.09.2002 | 04.02.2003 | 16.07.2002 | Aegunud | |
| 28.01.2002 | 01.10.2002 | 07.01.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100743076 | 01.03.2002 | 31.03.2013 | 02.04.2013 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.