Kehtetud nimed: Aktsiaselts PT StiviChem; Aktsiaselts Cortinovis.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13.10.2009 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 14.03.2009 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Aegunud | ||
|
|
02.02.2007 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 2004 | 04.01.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
|
25.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.09.2003 | 07.02.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 92 711 | 3 932 | ||
| Kasum | -13 492 | - 975 | -59 | |
| Kasumimarginaal | -14.55% | - | -24.8% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2011 | 10.10.2011 | 05.04.2011 | Aegunud | |
| 10.03.2006 | 23.05.2011 | 31.01.2006 | Aegunud | |
| 23.09.2003 | 10.03.2006 | 18.08.2003 | Aegunud | |
| 04.07.2002 | 11.05.2004 | 24.05.2002 | Aegunud | |
| 07.02.2002 | 04.07.2002 | 04.01.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100745883 | 17.06.2004 | 28.02.2007 | 28.02.2007 |
| EE100745883 | 01.04.2002 | 31.05.2003 | 23.05.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.