Kehtetud nimed: OÜ CANTRELL.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
|
13.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 20.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 25 118 | 27 035 | |
| Kasum | -1 493 | -1 671 | |
| Kasumimarginaal | - | -5.94% | -6.18% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2002 | 02.01.2023 | 18.03.2002 | Aegunud | |
| 21.02.2002 | 02.04.2002 | 07.01.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100744059 | 01.03.2002 | 30.04.2005 | 27.04.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.