| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 23.04.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 21.04.2009 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
|
25.07.2007 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
25.07.2007 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
14.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 183 958 | 362 325 | 505 045 | 92 231 |
| Kasum | 6 914 | 32 459 | 12 980 | -12 288 |
| Kasumimarginaal | 3.76% | 8.96% | 2.57% | -13.32% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2003 | 09.06.2013 | 16.10.2003 | Aegunud | |
| 06.03.2002 | 29.10.2003 | 31.01.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100746060 | 01.04.2002 | 08.06.2013 | 10.06.2013 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.