Kehtetud nimed: OÜ HELMAPUU.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12.12.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
06.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 1 049 | 12 028 | 8 044 |
| Kasum | -1 322 | 3 736 | 3 558 |
| Kasumimarginaal | -126.02% | 31.06% | 44.23% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2005 | 06.11.2008 | 11.04.2005 | Aegunud | |
| 13.03.2002 | 03.05.2005 | 05.03.2002 | Aegunud | |
| 05.02.2002 | 13.03.2002 | 12.11.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100741560 | 01.03.2002 | 06.12.2006 | 28.11.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.