Kehtetud nimed: OÜ NetMedia Grupp.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
02.10.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
14.09.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 36 601 | 16 163 | 28 632 | 2 442 |
| Kasum | 2 786 | 866 | 1 376 | - 720 |
| Kasumimarginaal | 7.61% | 5.36% | 4.81% | -29.48% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2004 | 20.07.2012 | 11.11.2004 | Aegunud | |
| 05.03.2002 | 02.12.2004 | 27.02.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100820627 | 28.12.2004 | 27.03.2011 | 28.03.2011 |
| EE100820627 | 04.04.2003 | 30.11.2004 | 23.11.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.