| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 05.09.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
|
05.09.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
12.10.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 09.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 14 552 | 4 595 | 3 154 | |
| Kasum | 1 233 | 3 756 | -4 468 | |
| Kasumimarginaal | - | 8.47% | 81.74% | -141.66% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2002 | 24.04.2016 | 20.05.2002 | Aegunud | |
| 26.04.2002 | 24.05.2002 | 19.02.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100763195 | 13.09.2007 | 03.09.2008 | 04.09.2008 |
| EE100763195 | 01.06.2002 | 24.01.2006 | 25.01.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.