Kehtetud nimed: OSAÜHING HEAVEN.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
23.08.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 161 946 | 141 845 | 72 310 |
| Kasum | 19 141 | -13 873 | -2 873 |
| Kasumimarginaal | 11.82% | -9.78% | -3.97% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2002 | 26.01.2009 | 26.09.2002 | Aegunud | |
| 30.05.2002 | 06.11.2002 | 09.04.2002 | Aegunud | |
| 25.03.2002 | 30.05.2002 | 04.03.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100749012 | 20.06.2007 | 25.01.2009 | 16.03.2009 |
| EE100749012 | 01.04.2002 | 19.06.2007 | 13.06.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.