| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
11.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
11.07.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 25.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 4 949 | 29 313 | 21 970 |
| Kasum | 4 929 | 3 298 | -4 078 |
| Kasumimarginaal | 99.6% | 11.25% | -18.56% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2002 | 09.11.2009 | 25.04.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100762879 | 26.04.2005 | 16.09.2008 | 11.09.2008 |
| EE100762879 | 01.06.2002 | 10.08.2004 | 04.08.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.