Kehtetud nimed: Viso Ehitus OÜ; OÜ Hollest Eesti.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 15.02.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
| 2003 | 02.02.2006 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
|
30.06.2003 | 01.04.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 16 724 | ||
| Kasum | - 338 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | -2.02% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2007 | 13.10.2011 | 03.04.2007 | Aegunud | |
| 13.03.2003 | 04.04.2007 | 21.02.2003 | Aegunud | |
| 22.05.2002 | 13.03.2003 | 03.04.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100775578 | 01.09.2002 | 05.11.2007 | 31.10.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.