Kehtetud nimed: osaühing Kaljukindlus.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
13.03.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
11.12.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
04.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 02.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 11 374 | 8 222 | ||
| Kasum | 1 291 | 2 831 | -2 106 | |
| Kasumimarginaal | 11.35% | 34.43% | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2002 | 17.05.2012 | 17.10.2002 | Aegunud | |
| 23.09.2002 | 31.10.2002 | 04.09.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100782710 | 01.12.2004 | 26.02.2009 | 09.03.2009 |
| EE100782710 | 01.10.2002 | 31.05.2004 | 27.05.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.