Kehtetud nimed: Osaühing Randemor.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 04.10.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
|
09.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 21.11.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 18 325 | 10 993 | |
| Kasum | 301 | - 282 | |
| Kasumimarginaal | - | 1.64% | -2.57% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2002 | 29.12.2009 | 28.06.2002 | Aegunud | |
| 24.05.2002 | 15.08.2002 | 09.05.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100763108 | 01.06.2002 | 30.09.2004 | 21.09.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.