Kehtetud nimed: Osaühing Benet Trading.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 22.02.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
|
06.11.2003 | 30.05.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 56 988 | ||
| Kasum | 3 758 | -1 565 | |
| Kasumimarginaal | 6.59% | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2003 | 29.07.2008 | 27.05.2003 | Aegunud | |
| 30.05.2002 | 01.07.2003 | 14.05.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100762426 | 22.03.2005 | 26.02.2006 | 23.02.2006 |
| EE100762426 | 01.06.2002 | 16.01.2005 | 07.01.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.