| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 01.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 15.12.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2005 | 15.05.2008 | 04.11.2005 | Aegunud | |
| 13.06.2002 | 11.11.2005 | 27.05.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.