| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 25.04.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 27.01.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
| 27.01.2005 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2007 | 24.09.2008 | 14.09.2007 | Aegunud | |
| 17.08.2005 | 20.09.2007 | 20.07.2005 | Aegunud | |
| 14.06.2002 | 17.08.2005 | 29.05.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100998643 | 11.10.2005 | 22.10.2007 | 15.10.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.