Kehtetud nimed: Estconde Interior OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
28.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
01.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2003 | 18.06.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 1 035 882 | 1 461 815 | 921 098 | 40 983 |
| Kasum | - 445 545 | - 232 086 | - 151 775 | 530 |
| Kasumimarginaal | -43.01% | -15.88% | -16.48% | 1.29% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2006 | 14.03.2008 | 05.10.2006 | Aegunud | |
| 15.08.2006 | 25.10.2006 | 16.05.2006 | Aegunud | |
| 06.06.2005 | 15.08.2006 | 16.02.2005 | Aegunud | |
| 28.04.2004 | 06.06.2005 | 13.04.2004 | Aegunud | |
| 14.01.2004 | 28.04.2004 | 08.08.2003 | Aegunud | |
| 18.06.2002 | 14.01.2004 | 03.05.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100772995 | 01.08.2002 | 13.03.2008 | 19.03.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.