| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 11.05.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
|
13.11.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
07.03.2007 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
29.09.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 30.06.2004 | 01.07.2002 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 111 648 | 60 190 | 67 288 | 53 975 |
| Kasum | -96 | 447 | -2 159 | 2 938 |
| Kasumimarginaal | -0.09% | 0.74% | -3.21% | 5.44% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2010 | 24.01.2017 | 14.05.2010 | Aegunud | |
| 02.01.2006 | 18.05.2010 | 03.06.2002 | Aegunud | |
| 17.07.2002 | 02.01.2006 | 03.06.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100770887 | 01.08.2002 | 31.05.2011 | 25.05.2011 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.