Kehtetud nimed: Osaühing Investorid & Partnerid.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
29.09.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 1 099 440 | 16 369 | |
| Kasum | 586 362 | -3 101 | |
| Kasumimarginaal | 53.33% | -18.94% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2005 | 11.09.2009 | 29.09.2005 | Aegunud | |
| 22.10.2002 | 10.10.2005 | 30.09.2002 | Aegunud | |
| 25.07.2002 | 22.10.2002 | 09.07.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100771718 | 01.08.2002 | 09.08.2007 | 03.08.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.