| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
29.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 355 794 | 326 034 | 365 780 | 156 702 |
| Kasum | 82 936 | 8 365 | 131 122 | 33 553 |
| Kasumimarginaal | 23.31% | 2.57% | 35.85% | 21.41% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2008 | 23.02.2009 | 11.02.2008 | Aegunud | |
| 21.05.2004 | 13.02.2008 | 07.05.2004 | Aegunud | |
| 06.11.2002 | 21.05.2004 | 17.10.2002 | Aegunud | |
| 23.09.2002 | 13.11.2002 | 22.08.2002 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100786402 | 01.11.2002 | 12.02.2007 | 07.02.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.