Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.06.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.09.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.07.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.12.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.05.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.09.2011 | - | 15.09.2011 | Kehtiv | |
02.09.2003 | 20.09.2011 | 21.08.2003 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andrei Võgonnoi |
|
Juhatuse liige | 02.09.2003 | |
Eva-Katrin Gerhard |
|
Juhatuse liige | 04.05.2006 - 11.02.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69102 | Põhitegevusala |
|
69102 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrei Võgonnoi | 37504240255 | otsene osalus | 14.10.2018 |