Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.08.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.07.2015 | - | 06.07.2015 | Kehtiv | |
22.04.2004 | 22.07.2015 | 13.04.2004 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sirle Paju |
|
Juhatuse liige | 16.12.2021 | |
Marika Leetmaa |
|
Juhatuse liige | 09.12.2019 - 16.12.2021 | |
Katrin Taho |
|
Juhatuse liige | 22.04.2004 - 09.12.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
82991 | Põhitegevusala |
|
82991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sirle Paju | 48307284718 | otsene osalus | 05.01.2022 |
Marika Leetmaa | 47210024215 | kaudne osalus |
13.09.2018
- 05.01.2022 |
Katrin Taho | 47604215234 | kaudne osalus |
13.09.2018
- 06.12.2019 |