Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 14.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.12.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.12.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.01.2016 | - | 12.01.2016 | Kehtiv | |
08.08.2005 | 19.01.2016 | 21.06.2005 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Raul Rässa |
|
Juhatuse liige | 08.08.2005 | |
Tatjana Rässa |
|
Juhatuse liige | 08.08.2005 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
|
68201 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Raul Rässa | 37601272726 | otsene osalus | 21.09.2018 |
Tatjana Rässa | 46804072723 | otsene osalus | 21.09.2018 |