| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.06.2020 | 01.01.2019 - 30.11.2019 | Kehtiv | |
| 29.06.2020 | 01.01.2019 - 30.11.2019 | Aegunud | ||
| 2018 | 10.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
| 2017 | 11.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
| 2016 | 12.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
| 2015 | 16.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 17.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 27.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 06.11.2013 | 01.01.2013 - 22.08.2013 | Kehtiv | ||
| 2012 | 17.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 25.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 2010 | 29.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 06.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 03.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 20.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 27.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 922 337 487 | 0 | 4 072 430 774 | ||||
| Kasum | |||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2005 | 01.10.2020 | 24.05.2005 | Aegunud |
|
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101391854 | 31.12.2007 | 01.10.2020 | 02.12.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.