Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.01.2006 | - | 13.01.2006 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Külli Aria |
|
Juhatuse liige | 18.01.2006 | |
Alver Aria |
|
Juhatuse liige | 18.01.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
72201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alver Aria | 35007242746 | otsene osalus | 18.10.2018 |
Külli Aria | 45905052737 | otsene osalus | 18.10.2018 |