| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
02.10.2013 | 01.04.2012 - 31.03.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.10.2012 | 01.04.2011 - 31.03.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
23.09.2011 | 01.04.2010 - 31.03.2011 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.09.2010 | 01.04.2009 - 31.03.2010 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2008 | 11.01.2010 | 01.04.2008 - 31.03.2009 | Kehtiv | |
| 2007 | 26.06.2009 | 01.04.2007 - 31.03.2008 | Kehtiv | |
| 2006 | 26.06.2009 | 01.04.2006 - 31.03.2007 | Kehtiv | |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 3 870 | 12 910 |
| Kasum | - 119 | -41 | 4 | 1 662 |
| Kasumimarginaal | - | - | 0.1% | 12.87% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2006 | 12.07.2017 | 21.06.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101069092 | 10.08.2006 | 09.11.2012 | 09.11.2012 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.