| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03.09.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
| 2023 | 03.09.2025 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
| 2022 | 03.09.2025 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
| 2021 | 17.10.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
| 2020 | 22.11.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
| 2019 | 22.11.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
| 2018 | 22.11.2021 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
| 2017 | 28.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
| 2016 | 22.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
| 2015 | 31.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 25.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 17.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 2012 | 25.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 11.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 2010 | 18.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 17.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 13.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 02.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
|
27.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 630 | 13 018 320 | |||||
| Kasum | 318 269 | |||||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.44% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | 20.11.2025 | 29.08.2016 | Aegunud |
|
| 25.07.2006 | 18.08.2023 | 27.08.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101076946 | 01.09.2006 | 27.10.2025 | 30.10.2025 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.