| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
13.09.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
21.03.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.10.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 12 902 | |
| Kasum | 0 | 0 | -3 003 | |
| Kasumimarginaal | - | - | - | -23.28% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2009 | 09.12.2015 | 28.09.2009 | Aegunud | |
| 29.07.2009 | 08.10.2009 | 21.07.2009 | Aegunud | |
| 17.08.2006 | 30.07.2009 | 31.07.2006 | Aegunud | |
| 27.07.2006 | 18.08.2006 | 12.07.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101248761 | 21.03.2011 | 17.07.2012 | 12.07.2012 |
| EE101248761 | 01.09.2008 | 29.11.2010 | 24.11.2010 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.