Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
03.11.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
04.07.2008 | 01.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 265 833 | 312 724 | 178 497 |
Kasum | -60 214 | 5 830 | -2 773 |
Kasumimarginaal | -22.65% | 1.86% | -1.55% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.04.2010 | 28.02.2014 | 07.12.2009 | Aegunud | |
21.04.2010 | 22.04.2010 | 07.12.2010 | Aegunud | |
11.08.2006 | 21.04.2010 | 08.08.2006 | Aegunud | |
01.08.2006 | 11.08.2006 | 11.07.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101072050 | 17.08.2006 | 23.09.2011 | 14.09.2011 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.