| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
17.09.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
06.10.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.09.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2008 | 19.05.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 27.06.2008 | 01.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | ||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 2 560 | 13 421 | 0 | |
| Kasum | 144 | 5 021 | -4 345 | -7 945 |
| Kasumimarginaal | 5.62% | 37.41% | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2012 | 11.03.2016 | 30.12.2011 | Aegunud | |
| 25.10.2007 | 31.01.2012 | 09.07.2007 | Aegunud | |
| 10.08.2006 | 25.10.2007 | 08.08.2006 | Aegunud | |
| 01.08.2006 | 10.08.2006 | 19.07.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101075989 | 05.01.2010 | 15.10.2012 | 08.10.2012 |
| EE101075989 | 18.08.2006 | 04.04.2009 | 27.03.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.