Kehtetud nimed: Osaühing Terrenal.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
21.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
01.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
04.07.2007 | 01.08.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|
Tulud | 77 380 | 228 987 | 5 203 |
Kasum | -19 305 | -30 856 | 3 535 |
Kasumimarginaal | -24.95% | -13.48% | 67.94% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.09.2006 | 04.03.2010 | 11.09.2006 | Aegunud | |
01.08.2006 | 15.09.2006 | 24.07.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101098319 | 20.11.2006 | 19.01.2010 | 12.01.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.