Kehtetud nimed: Montonello Invest OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 09.07.2010 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2006 | 04.01.2012 | 31.08.2006 | Aegunud | |
| 01.08.2006 | 06.09.2006 | 05.07.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101083667 | 30.09.2006 | 09.03.2008 | 05.03.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.