Kehtetud nimed: Osaühing Estre Ehitusgrupp.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
26.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
23.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
17.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2007 | 17.08.2009 | 07.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 150 111 | 102 057 | 58 282 | |
Kasum | 40 361 | -2 712 | 4 133 | -86 |
Kasumimarginaal | 26.89% | -2.66% | 7.09% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.04.2011 | 17.11.2015 | 14.04.2011 | Aegunud | |
07.08.2009 | 26.04.2011 | 24.07.2009 | Aegunud | |
20.09.2006 | 07.08.2009 | 08.09.2006 | Aegunud | |
07.08.2006 | 22.09.2006 | 14.07.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101314019 | 25.08.2009 | 21.05.2013 | 13.05.2013 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.