Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Suurettevõtja / Suurettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Suurettevõtja / Suurettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Suurettevõtja / Suurettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Igor Tolokonnikov | 36010090305 | Juhatuse liige | 18.05.2020 |
Aleksandr Dalton | 37001277018 | Juhatuse liige | 18.05.2020 |
Vladimir Oleinik | 36211180277 | Juhatuse liige | 18.05.2020 |
Evgeny Storozhuk | Sünniaeg 04.07.1975 | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Heiti Hääl | 36305100240 | Juhatuse liige | 09.08.2006 |
Taras Savchenko | 38802200315 | Juhatuse liige | 06.02.2023 |
Aarto Eipre | 36611170227 | Juhatuse liige | 06.07.2007 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
65418755.40 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: PUMA ENERGY EUROPE B.V. | NL18052501 |
NASDAQ andmed 11.01.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 4 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Jeremy Weir | 17.04.1964 (Austraalia) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
Michael Stuart Wainwright | 25.07.1973 (Suurbritannia) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
Jose Larocca | 01.01.1969 (Itaalia) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |