Kehtetud nimed: osaühing SPORTULA; osaühing SPORTULUS.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
29.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 2 814 | 41 294 | 60 089 |
Kasum | -3 212 | -15 545 | -4 203 |
Kasumimarginaal | -114.14% | -37.64% | -6.99% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
14.09.2007 | 16.03.2012 | 11.09.2007 | Aegunud | |
10.04.2007 | 14.09.2007 | 26.03.2007 | Aegunud | |
10.08.2006 | 10.04.2007 | 03.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101152514 | 13.06.2007 | 07.04.2010 | 05.04.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.