Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 15.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
16.04.2012 | - | 01.12.2011 | Kehtiv | |
14.08.2006 | 16.04.2012 | 25.07.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aleksei Ignatenko |
|
Juhatuse liige | 25.02.2013 | |
Natalja Sergejeva |
|
Juhatuse liige | 02.03.2011 - 25.02.2013 | |
Aleksei Ignatenko |
|
Juhatuse liige | 14.08.2006 - 02.03.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Aleksei Ignatenko | 38403230242 | otsene osalus |