Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
11.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
21.10.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 30.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 30.06.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | |
Kasum | 0 | 0 | 0 | |
Kasumimarginaal | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.08.2006 | 08.11.2012 | 04.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101081986 | 22.09.2006 | 06.04.2008 | 31.03.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.