Kehtetud nimed: Outvision Group OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
26.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
05.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|
Tulud | 390 350 | 691 548 | 389 915 |
Kasum | 1 797 | -32 929 | 260 |
Kasumimarginaal | 0.46% | -4.76% | 0.07% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.09.2006 | 01.07.2013 | 24.08.2006 | Aegunud | |
15.08.2006 | 04.09.2006 | 02.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101081960 | 25.09.2006 | 29.09.2009 | 25.09.2009 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.