Kehtetud nimed: J.M.K Ehitus OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
01.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
14.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2008 | 14.10.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 14.10.2009 | 18.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 11 725 | 19 243 | |
| Kasum | 150 | -1 296 | |
| Kasumimarginaal | 1.28% | -6.73% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2011 | 25.03.2014 | 30.08.2011 | Aegunud | |
| 17.09.2010 | 07.09.2011 | 01.09.2010 | Aegunud | |
| 18.08.2006 | 17.09.2010 | 11.08.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101076483 | 01.05.2009 | 20.08.2012 | 14.08.2012 |
| EE101076483 | 04.09.2006 | 12.03.2008 | 07.03.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.