Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
29.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
01.07.2008 | 23.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 33 284 | 66 662 | 38 434 |
Kasum | -14 057 | 199 | 109 |
Kasumimarginaal | -42.23% | 0.3% | 0.28% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
07.08.2009 | 10.06.2013 | 05.08.2009 | Aegunud | |
14.06.2007 | 07.08.2009 | 13.06.2007 | Aegunud | |
06.09.2006 | 14.06.2007 | 30.08.2006 | Aegunud | |
23.08.2006 | 06.09.2006 | 22.06.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101131483 | 30.03.2007 | 10.07.2012 | 10.07.2012 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.