Kehtetud nimed: Osaühing Lapeller.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 01.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
|
28.06.2007 | 01.10.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 17 895 | ||
| Kasum | -1 134 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | -6.34% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2006 | 08.12.2014 | 06.09.2006 | Aegunud | |
| 23.08.2006 | 14.09.2006 | 08.08.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101077466 | 07.09.2006 | 31.10.2010 | 21.10.2010 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.