Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2008 | 22.10.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
30.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Aegunud | ||
|
11.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
04.07.2007 | 18.05.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|
Tulud | 57 520 | ||
Kasum | 94 581 | -16 616 | |
Kasumimarginaal | - | - | -28.89% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.08.2006 | 07.11.2012 | 18.05.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101187424 | 06.11.2007 | 15.08.2012 | 09.08.2012 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.