Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2010 | 26.04.2015 | 01.01.2010 - 17.03.2011 | Kehtiv | |
20.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | ||
|
28.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
25.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
14.07.2008 | 24.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 1 278 | 1 505 | |
Kasum | - 398 | -5 | 1 404 | |
Kasumimarginaal | - | -31.14% | - | 93.29% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.09.2006 | 06.04.2016 | 14.09.2006 | Aegunud | |
24.08.2006 | 19.09.2006 | 31.07.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.