Kehtetud nimed: AAB KAUBAD OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
|
10.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
13.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
26.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
29.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 40 616 | 34 376 | 45 760 | 19 315 |
Kasum | 17 862 | -1 565 | 4 742 | 422 |
Kasumimarginaal | 43.98% | -4.55% | 10.36% | 2.18% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.09.2006 | - | 18.09.2006 | Kehtiv | |
25.08.2006 | 29.09.2006 | 16.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101157179 | 02.07.2007 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
43391 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.