| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 22.08.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv |
| 2007 | |
|---|---|
| Tulud | |
| Kasum | |
| Kasumimarginaal | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2006 | 11.10.2011 | 17.08.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101133821 | 09.04.2007 | 27.04.2009 | 23.04.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.