Kehtetud nimed: Caragna Consult OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
20.07.2012 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
23.11.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
20.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
27.10.2008 | 29.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 28 850 | 178 752 | 45 672 | 20 861 |
Kasum | -62 053 | 76 742 | 115 859 | 487 |
Kasumimarginaal | -215.09% | 42.93% | 253.68% | 2.33% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.09.2006 | 29.09.2017 | 12.09.2006 | Aegunud | |
29.08.2006 | 18.09.2006 | 10.05.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101237060 | 18.08.2010 | 21.05.2012 | 22.05.2012 |
EE101237060 | 27.06.2008 | 17.08.2010 | 11.08.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.