Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2007 | 17.06.2008 | 29.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.08.2009 | 18.10.2011 | 07.07.2009 | Aegunud | |
25.02.2008 | 11.08.2009 | 19.02.2008 | Aegunud | |
06.09.2006 | 25.02.2008 | 31.08.2006 | Aegunud | |
29.08.2006 | 06.09.2006 | 14.06.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101100537 | 29.11.2006 | 05.07.2009 | 30.06.2009 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andrus Liivandi |
|
Juhatuse liige | 11.08.2009 - 18.10.2011 | |
Sven Jaani |
|
Juhatuse liige | 25.02.2008 - 11.08.2009 | |
Anton Smetanin |
|
Juhatuse liige | 06.09.2006 - 25.02.2008 | |
Harles Mägi |
|
Juhatuse liige | 29.08.2006 - 06.09.2006 | |
Ülar Nellis |
|
Juhatuse liige | 29.08.2006 - 06.09.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.