Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.03.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.01.2012 | - | 20.12.2011 | Kehtiv | |
30.08.2006 | 15.01.2012 | 22.08.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Piret Toomel |
|
Juhatuse liige | 30.08.2006 | |
Argo Toomel |
|
Juhatuse liige | 30.08.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Argo Toomel | 36905065213 | otsene osalus |
Piret Toomel | 46901140289 | otsene osalus |