Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.04.2013 | - | 31.12.2011 | Kehtiv | |
31.08.2006 | 15.04.2013 | 24.08.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jevgeni Medunitsa |
|
Juhatuse liige | 31.08.2006 | |
Sergey Kuznetsov |
|
Juhatuse liige | 31.08.2006 - 18.10.2022 | |
Deniss Denisenko |
|
Juhatuse liige | 31.08.2006 - 17.11.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46901 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Deniss Denisenko | 37507240368 | otsene osalus | 23.10.2018 |
Jevgeni Medunitsa | 37205130314 | otsene osalus | 23.10.2018 |
Sergey Kuznetsov | 37405130299 | otsene osalus | 23.10.2018 |